======規(guī)格參數(shù)=====
干式變壓器溫控器技術(shù)指標(biāo)
環(huán)境溫度: | -20℃~+55℃ |
環(huán)境濕度: | < 95% (25℃) |
工作電壓: | AC 220V (+10%,-15%) |
工作頻率: | 50Hz或60Hz(±2Hz) |
測量范圍: | -30.0℃~240.0℃ |
測量精度: | ±1%FS(溫控器0.5級,傳感器B級) |
分辨率: | 0.1℃ |
風(fēng)機(jī)輸出容量: | 9A/250VAC |
控制輸出容量: | 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) |
溫控器功耗: | ≤8W |
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn): | JB/T7631-2016《變壓器用電子溫控器》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
通過認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn): | ISO9001:2016國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 |
通過試驗標(biāo)準(zhǔn): | IEC61000-4:1995 國際標(biāo)準(zhǔn) |
通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): | GB/T17626-2008《電磁兼容試驗和測量技術(shù)》標(biāo)準(zhǔn) |
IB-R 干式變壓器溫控器型號選擇說明
福建福州英諾電子科技有限公司干式變壓器溫控儀品牌型號齊全, 溫控器接線圖及說明書原理簡單,廠家直銷、價格合理,歡迎詢價!
======安裝尺寸=====
開孔尺寸: | 285mm × 160mm |
外觀尺寸: | 400mm × 320mm × 110mm |
IB-R 干式變壓器溫控器安裝尺寸圖